Blacksmith Fully Idwolik Mato - Zouti Artisan Ergonomik pou Forge men san efò
Sa amato navèt idwolik yo operese pwepare pou fòjwon pwofesyonèl, estidyo metal koutim, ak atizan restorasyon eritaj, ekselan nan fòm louvri-sans mouri-fòm, fèmen-travay detaye mouri, ak gwo rediksyon stock-ideyal pou fer cheval, zouti chemine, balistrad òneman, ak lam taye. Li rezoud yon pwen doulè atizan kritik: fatig fizik soti nan mato manyèl ki limite echèl pwojè ak andirans kreyatif.
Ekipe ak yon sistèm idwolik lis, ki ba-enpak ak 240+ materyèl-prereglaj atizanal (fè fòje, an kwiv, kwiv, segondè-kabòn asye), li ofri fòs enpak reglabl (35-420kg) ak kadans grèv varyab (190-1,300 kou/min). Inovasyon eksepsyonèl li sefatig-redui modulasyon fòs-oto sistèm nan-ajiste entansite frape selon epesè pyès travay la, bay gwo kou pou stock lou san yo pa deranje men itilizatè a, imite mato manyèl konpetan ak zewo souch fizik.
Ki fèt pou pratik estidyo, li prezante yonankadreman asye solid men ki lejè(81kg) ak pye kawoutchou pou anpeche espas travay ak a0.29-minit sistèm zouti ki fèmen rapid-konpatib ak ankl ka ranplase, foure mouri, ak plak modèl pou tranzisyon pwojè san pwoblèm. Ponp idwolik ultra-trankil (mwens pase oswa egal a 54dB) kenbe espas kreyatif lapè, pandan y ap ekonomize enèji -kondwi a diminye itilizasyon pouvwa a 38% konpare ak mato idwolik endistriyèl ki ankonbran.
Sekirite se atizan-konsantre akgad bra ki reziste -chalè, yon arè ijans aktive palm-, ak yon pedal ki pa-glise pou kontwole men-grèv. Konfòme ak estanda Inyon Ewopeyen EN 60204-1 ak US NFPA 79, li ogmante pwodiksyon forge chak jou pa 75% epi elimine fatig men yo, kite fòjwon yo atake pi gwo, pwojè ki pi konplike san yo pa sakrifye atizana.
Baj popilè: forj mato konplètman idwolik, Lachin fòjwon konplètman idwolik mato manifaktirè yo, Swèd
| Atik | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| Enèji frape (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| Pwa pati ki tonbe a (kg) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Konjesyon serebral (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Distans kò mato (mm) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Distans travay (mm) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Wotè anvil pi ba (mm) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gwosè akimilatè | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| Frekans frape (fwa/min) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Motè prensipal (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| Volim tank (m³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| Pwa total baz anvil (t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







