Idwolik fèmen mouri Forge mato - Segondè -Outil Precision Vitès pou Kavite Custom fòme
Sa agwo -vitès fèmen-mouri forge solisyonsèvi atelye konpozan koutim, fabrikè pati ayewospasyal, ak manifakti pyès ki nan konpitè espesyal, ki konsantre sou gwo-piè presizyon tankou ekipman koutim-moule, eleman dekoratif teksti, ak ti-pati estriktirèl. Li adrese bezwen ki pa satisfè: ralanti kavite ranpli pou mwazi konplèks, pèt teksti nan pwodiksyon an mas, ak ankonbran kalibrasyon mwazi pou desen koutim.
Ekipe ak yon sistèm idwolik sèrvo-responsab ak 270+ materyèl-prereglaj teksti (Titàn, an kwiv, aliminyòm gwo -fòs, asye pur), li bay fòs enpak reglabl (90-480kg) ak kadans grèv varyab (290-1,450 kou/min). Inovasyon defini li semikwo-plen kavite batman kè-puls presyon kout, ritmik asire metal koule nan detay mwazi amann (jiska 0.3mm) san yo pa pyèj lè, prezève teksti atizanal-style pandan w ap kenbe presizyon konsistan.
Enjenieri pou pwodiksyon ajil, li prezante yonkowozyon -ankadreman alyaj rezistanak yon0.28-minit rapid-klike sistèm mouripou zouti -enstalasyon mwazi gratis-pa gen okenn boulon oswa kranpon obligatwa. Ponp idwolik pou repwann enèji -(mwens pase oswa egal a 60dB) diminye konsomasyon pouvwa a 40%, pandan y ap konsepsyon kontra enfòmèl ant (110kg) anfòm nan ti espas atelye.
Sekirite an sekirite aksiveyans presyon mwaziak oto-kouvèt si fòs kavite depase limit, anpeche domaj mwazi ak risk operatè yo. Konfòme ak estanda IATF 16949 ak EU EN 60204-1, li ogmante vitès koutim forge a 80% epi li amelyore retansyon teksti a 70% konpare ak zouti konvansyonèl ki fèmen yo.
Baj popilè: idwolik fèmen mouri Forge mato, Lachin idwolik fèmen mouri Forge mato manifaktirè, Swèd
| Atik | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| Enèji frape (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| Pwa pati ki tonbe a (kg) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Konjesyon serebral (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Distans kò mato (mm) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Distans travay (mm) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Wotè anvil pi ba (mm) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gwosè akimilatè | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| Frekans frape (fwa/min) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Motè prensipal (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| Volim tank (m³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| Pwa total baz anvil (t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







