Forj CNC PLC idwolik mato - Smart Craft Zouti pou Digital Artisanal Forge
Sa aCNC-PLC entegre mato atizanalse pwepare pou mèt fòjwon, estidyo restorasyon eritaj, ak atizan metal koutim, melanje automatisation entèlijan ak men-fòje nanm-ideyal pou lam sou mesure, fè eritaj kiltirèl immatériel, pyès ki nan konpitè modèl, ak moso metal eskilti. Li rezoud pwen doulè atizan yo: difikilte pou repwodui modèl konplèks men-fòje, fatig fizik akòz frape repete, ak koub aprantisaj apik pou zouti endistriyèl entelijan.
Ekipe ak yon itilizatè{0}}santre CNC-sistèm kontwòl PLC ak 280+ navèt-materyèl prereglaj (tradisyonèl fè fòje, segondè-kabòn zouti asye, antik kwiv, kwiv wouj), li ofri fòs enpak reglabl (80-420 kg) ak ritm frape pwogramasyon (230 b / min). Inovasyon defini li seatizanal dijital jimo + manyèl-oto doub mòd-smiths yo ka anrejistre men-dinamik mato (fòs, ritm, ang) kòm modèl dijital pou presizyon repete, pandan y ap chanje nan mòd manyèl pou ajiste detay, prezève teksti òganik san yo pa pèdi konsistans.
Ki fèt pou pratik estidyo, li prezante yonpòtab chòk -absòbe ankadreman asye(85kg) ak pye anti-glise ak a0.28-minit sistèm zouti mayetik rapid lage-konpatib ak anvil, modèl mouri, ak foure koutim, pa gen okenn ekspètiz teknik ki nesesè pou swap. Ponp idwolik ki tou pre-silans lan (mwens pase oswa egal a 55dB) kenbe espas travay yo kalm, pandan y ap kondui ekonomize enèji -koupe itilizasyon enèji a 39% kont tokay endistriyèl yo.
Sekirite se atizan-konsantre akgad bra ki reziste -chalè, yon gwo pous-deklanche arè ijans, ak manch anti-vibrasyon. Konfòme ak estanda Inyon Ewopeyen EN 60204-1 ak US NFPA 79, li ranfòse presizyon replikasyon modèl pa 94% epi redwi fatig fizik pa 88%, kite forjò yo ogmante teknoloji entelijan pou elve atizanal olye ke ranplase li.
Baj popilè: forj cnc plc idwolik mato, Lachin forj cnc plc idwolik mato manifaktirè, Swèd
| Atik | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| Enèji frape (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| Pwa pati ki tonbe a (kg) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Konjesyon serebral (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Distans kò mato (mm) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Distans travay (mm) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Wotè anvil pi ba (mm) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gwosè akimilatè | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| Frekans frape (fwa/min) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Motè prensipal (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| Volim tank (m³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| Pwa total baz anvil (t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







