Fully Idwolik Open Die Blacksmith Hammer – Fòs-Asiste Zouti Atizanal pou gratis-Fòm Forge Artisanal
Sa aplen -idwolik louvri-outil forge mourise bati pou mèt fòjwon endepandan, estidyo fè eritaj, ak atizan metal koutim, ki espesyalize nan fòm gratis -fòm nan stock lou-ideyal pou fòje espas vid epe, travès pòtay òneman, griyaj chemine, ak baz metal eskilti. Li rezoud pwen doulè debaz atizan yo: fatig fizik ekstrèm soti nan mato epè stock, fòm konsistan nan gwo pyès, ak echèl pwojè limite akòz kontrent fòs manyèl.
Ekipe ak yon fòs ki reyaji-sistèm idwolik reglabl ak 270+ navèt-materyèl prereglaj (fè fòje, segondè-kabòn asye zouti, antik kwiv, kwiv wouj), li bay fòs enpak lis, kontwole ak ritm grèv varyab pwepare a men-forje bezwen. Inovasyon defini li semanyèl -ibrid kontwòl idwolik-smiths yo kenbe tout lòd sou ang frape ak distribisyon, pandan y ap pouvwa idwolik ogmante fòs pou stock lou, prezève teksti òganik men-mato san souch nan forge tradisyonèl yo.
Ki fèt pou adaptabilite estidyo, li prezante yonankadreman asye solid men kontra enfòmèl ant(82kg) ak pye kawoutchou anti-glise ak a0.27-minit sistèm echanj anvil san zouti-konpatib ak enklu plat, koube, ak rainure pou divès travay louvri-fè fòm mouri. Ponp idwolik ultra-trankil la (mwens pase oswa egal a 54dB) kenbe espas kreyatif kalm, pandan y ap kondui enèji -efikas diminye itilizasyon pouvwa a 38% konpare ak mato idwolik endistriyèl ki ankonbran.
Sekirite se atizan-adapte akplak pwotèj bò ki reziste -chalè, yon arè ijans-aktive palmis, ak manch grip anti-vibration pou diminye souch bra yo. Konfòme ak estanda EU EN 60204-1 ak US NFPA 79, li ogmante efikasite fòje lou pa 82% epi elimine fatig fizik, kite fòjwon yo atake pwojè ki pi gwo, ki pi anbisye pandan y ap rete fidèl ak atizanal atizanal.
Baj popilè: konplètman idwolik louvri mouri forj mato, Lachin konplètman idwolik louvri mouri forj mato manifaktirè, Swèd
| Atik | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| Enèji frape (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| Pwa pati ki tonbe a (kg) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Konjesyon serebral (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Distans kò mato (mm) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Distans travay (mm) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Wotè anvil pi ba (mm) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gwosè akimilatè | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| Frekans frape (fwa/min) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Motè prensipal (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| Volim tank (m³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| Pwa total baz anvil (t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







