Blacksmith Fully Forging Hammer - Ultim Workhorse Artisan pou Forge men versatile
Sa atout -zouti fòje navètse bati pou fòjwon devwe, estidyo metal koutim, ak kreyatè metal eritaj, metrize chak travay forj soti nan fòm louvri-mouri gratis-fòme nan ti-pakèt fèmen-detaye mouri-ki pafè pou epe, gon pòtay, griy dekoratif, ak pyès ki nan konpitè. Li rezoud yon tèt fè mal atizan kle: envesti nan plizyè zouti espesyalize ak gaspiye tan chanje ant yo pou pwojè konplèks.
Ekipe ak yon sistèm idwolik ki reponn ak doub -fòs ak 210+ materyèl- prereglaj atizanal (fè fòje, kwiv, kwiv, ba- asye kabòn), li bay fòs enpak reglabl (40-390kg) ak kadans grèv varyab (200-1,200 kou/min). Inovasyon debaz li seakor koupl atizan-yon kadran pèmèt smiths ajiste lis fòs frape pou matche ak men yo-mato style, prezève teksti òganik nan travay gratis-fòm ak asire kavite egzak ranpli nan fòme mouri.
Ki fèt pou konvenyans estidyo, li prezante yonankadreman alyaj lejè men dirab(79kg) ak manch-grip fasil pou repositionne ak a0.27-minit sistèm zouti ki anfòm-konpatib ak tout anvil estanda forj, mouri, ak plak modèl, pa bezwen adaptè siplemantè. Ponp idwolik trankil-trankil (mwens pase oswa egal a 55dB) kenbe espas travay yo distraksyon-gratis, pandan y ap motè enèji-efikas diminye konsomasyon pouvwa a 35% kont mato lou yon sèl -.
Sekirite a pwepare pou men-smithing akplak pwotèj bò ki reziste -chalè, yon kanpe pou ijans ak pye-, ak kousinen baz ki pa glise-pou anpeche chanjman pandan gwo grèv. Konfòme ak estanda EU EN 60204-1 ak US NFPA 79, li redwi depans zouti a 60% epi rasyonalize workflow pa 72%, kite atizan konsantre sou kreyativite olye pou yo lojistik ekipman yo.
Baj popilè: fòjwon konplètman fòje mato, Lachin fòjwon konplètman fòje manifaktirè mato, Swèd
| Atik | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| Enèji frape (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| Pwa pati ki tonbe a (kg) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Konjesyon serebral (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Distans kò mato (mm) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Distans travay (mm) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Wotè anvil pi ba (mm) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gwosè akimilatè | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| Frekans frape (fwa/min) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Motè prensipal (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| Volim tank (m³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| Pwa total baz anvil (t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







